富山駅〜越中八尾駅〜八合目登山口〜林道 大谷線〜白木山荘(白木峰山荘)〜白木峰山頂・浮島の池分岐〜一の池〜三段の池〜二の池〜二等三角点〜浮島の池〜白木山荘〜林道〜登山口〜越中八尾駅〜富山駅 (09:32 - 17:06)
Part I: | 大宮駅〜富山駅(さいたま市//富山市) 2016.08.08, 07:33 - 09:42 |
Part II: | JR高山線 富山駅〜越中八尾駅〜富山県21世紀の森(富山市) 2016.08.08, 09:43 - 10:52 |
Part III: | 杉ヶ平キャンプ場〜八合目登山口〜林道を通って湿原へ(富山市) 2016.08.08, 10:52 - 11:20 ミヤマシシウド, ソバナ,?? |
Part IV: | 林道 大谷線を通って湿原へ(1)(富山市) 2016.08.08, 11:21 - 11:28 ミヤマセンキュウ, オヤマボクチ,ソバナ,??,オオバギボウシ,キツリフネソウ,シラヒゲソウ |
Part V: | 林道 大谷線を通って湿原へ(2)(富山市) 2016.08.08, 11:29 - 11:43 ??, ソバナ,トチノキ?,ヨツバヒヨドリ?,ミヤマシシウド,オオバギボウシ,??, カラマツソウ,??,?? |
Part VI: | 林道 大谷線を通って湿原へ(3)(富山市) 2016.08.08, 11:44 - 11:58 オオバギボウシ, オオイタドリ,ミヤマセンキュウ?,ミヤマシシウド,??,??,ヨツバヒヨドリ, ??,?? |
Part VII: | 林道 大谷線〜白木山荘(富山市) 2016.08.08, 12:00 - 12:13 トリアシショウマ?, オヤマボクチ,ナナカマド,ヤマハハコ,ノリウツギ?,エゾリンドウ,ミヤマアキノキリンソウ,タニウツギ |
Part VIII: | 〜白木峰山頂・浮島の池分岐(富山市) 2016.08.08, 12:14 - 12:27 イワショウブ, イワイチョウ |
Part IX: | 〜一の池〜三段の池〜二の池(富山市) 2016.08.08, 12:27 - 12:44 ミヤマホタルイ, オオバギボウシ,イワショウブ |
Part X: | 二等三角点〜浮島の池(富山市) 2016.08.08, 12:48 - 13:03 ムシカリ, ミヤマホタルイ |
Part XI: | 浮島の池(富山市) 2016.08.08, 13:03 - 13:13 イワイチョウ, カラカネトンボ? |
Part XII: | 往路を辿って戻る(富山市) 2016.08.08, 13:14 - 13:40 コバイケイソウ, ニッコウキスゲ,ナナカマド,ノリウツギ,オヤマリンドウ,イワショウブ,ヒカゲノカズラ |
Part XIII: | 白木山荘〜林道 大谷線を下る(富山市) 2016.08.08, 13:40 - 14:06 ヨツバヒヨドリ, アサギマダラ,ナナカマド,オオイタドリ,イタドリ,シマヘビ(幼蛇),ミヤマシシウド |
Part XIV: | 林道 大谷線〜八合目登山口(富山市) 2016.08.08, 14:08 - 14:30 トウゲブキ, ソバナ,??,アキアカネ,オオマツヨイグサ? |
Part XV: | 八合目登山口〜越中八尾駅〜富山駅(富山市) 2016.08.08, 14:31 - 17:06 |
追加: | 採集したサンプルの観察(千代田区) 2016.08.09-08.11 |
今回はひさしぶりに富山県を訪れた。 白木峰(山頂周辺が湿原になっていて池塘が点在している) については,かなり前にその存在を確認していたが,当時は,埼玉から富山まで移動するとなると, どこかに一泊しなければならなかった。そのため,訪れるのを躊躇している間に,いつのまにか忘れていた。 しかし,最近になって,長年続けてきた 共生藻を持つラッパムシ(Stentor pyriformis)の研究成果がようやく出つつあり, 今年は学会で発表しようと予定しているのだが,現在は,その準備段階としてこれまでの記録をwebpagesに まとめる作業を行っている。 その過程で,S. pyriformisは,主に東北地方の高い山にある湿原に生息しているのだが,その南限がどこかを 探る上では,富山と岐阜の境にある白木峰を調査するのは意義があることに気づいた。 幸いなことに,現在は,北陸新幹線が開通したことで日帰りで行ってこれることもわかった。 時間的には,群馬県にある尾瀬( 横田代, アヤメ平, 富士見田代 )を日帰りで訪れるよりも かなり短時間で行けるのだ。 ということで,早速,でかけることにした。 ただし,土日は2日前の時点で,すでに新幹線の指定席は(グリーン,グランクラスを含めて)すべて満席だった。 そこで,今回は一日ずらして月曜日に出かけることにした。 月曜日の「かがやき」はガラガラだった。 予報では,土日の天気はまずまずだったが,月曜日は南から台風が近付きつつある(ただし,上陸はしない見込み) ので,場合によっては天気が崩れる恐れもあった。 幸い,台風がより東へずれたこともあり,ほぼ予報(晴れ,時々曇り)通りとなった。 とくに白木峰に上がった頃は,往路はほぼ快晴だった。 湿原から戻る頃になると,雲が増えてしばしば翳ってしまったが, 結果として強い日射しが遮断されたので,歩く上ではその分楽になった。 肝心なのは,観察結果だが,現時点(2016.08.11)では, 残念ながら,どのサンプルからもラッパムシはまったく観察できていない。 やれやれ。 今回の測定,および,観察結果
|