|
以下の各生物名の後にある()の中の数値はサンプル数を示しています。 一部,未同定のものや同定に自信のないものも含まれますので,ご注意ください。 |
MENU | 草(双子葉) | 草(単子葉) | 樹 木 | シダ・コケ・他 | 菌 類 | 動 物 |
アヤメ科
アヤメ(12) | ドイツアヤメ(3) | カキツバタ(12) | ヒオウギアヤメ(8) | |
ノハナショウブ(3) | キショウブ(11) | シャガ(7) | ニワゼキショウ(15) | ルリニワゼキショウ(1) |
チリアヤメ(1) |
オニユリ(1) | クルマユリ(6) | コオニユリ(7) | ヤマユリ(14) |
ササユリ(1) | ヒメサユリ(1) | オオウバユリ(4) |
ドイツスズラン(2) | スズラン(3) | アマドコロ(1) | ナルコユリ(1) |
ハラン(1) |
ヤマノイモ(1) |
チゴユリ(9) | ホウチャクソウ(3) |
サギソウ(2) | トキソウ(2) | ヤマトキソウ(2) | サワラン(2) |
カキラン(1) | シラン(4) | ハクサンチドリ(11) | ノビネチドリ(2) |
ネジバナ(16) | トンボソウ(5) |
ジャノヒゲ(6) |
ヒガンバナ(9) | スイセン(6) | スズランスイセン(6) | タマスダレ(2) |
ツリガネスイセン(1) | インドハマユウ(1) | ニラ(1) | エゾネギ(1) |
ミズバショウ(75) | オランダカイウ(1) | ヒメカイウ(1) | ボタンウキクサ(1) |
ヒンジモ(1) | ヒロハテンナンショウ(3 ?) | マムシグサ(17) |
ツユクサ(10) | オオムラサキツユクサ(1) |
アオウキクサ(1) | ヒナウキクサ(1) | コウキクサ(3) | オヒルムシロ(9) |
ガマ(2) | コガマ(9) |
イネ(コメ)(1) | ススキ(7) | オギ(2) | チゴザサ(1) |
シラタマホシクサ(11) | シロイヌノヒゲ(1) | イトイヌノヒゲ(1) | ニッポンイヌノヒゲ(2) |
カモガヤ(1) | チガヤ(2) | カラスムギ(1) | チカラシバ(1) |
コバンソウ(1) | ヒメコバンソウ(1) | ヨシ,アシ(1) | ダンチク(1) |
パンパスグラス(1) | マダケ(1) | ホウライチク(1) |
イグサ(1) | ヒメイ(1) |
ホソバウキミクリ(9 ?) | モウセンゴケ(32) | トウカイモウセンゴケ(5) | ムジナモ(1) |
オオカナダモ(1) | コカナダモ(1) | セキショウモ(1) | アマゾンフロッグビット(2) |
ナガバオモダカ(2) | サジオモダカ(1) | ホテイアオイ(4) | コナギ(2) |
その他
未同定の植物(7) |
MENU | 草(双子葉) | 草(単子葉) | 樹 木 | シダ・コケ・他 | 菌 類 | 動 物 |