湿 原 と 原 生 生 物 岩石段丘,河川敷に生息する原生生物 | |||
岩石段丘,河川敷 | 鉱質土壌湿原 | 泥炭湿原 | その他の池沼・湿地 |
採集地 | 標高 | EC | pH | 採集 | 種数 | |
岩手県 一関市 | ||||||
__ | 厳美渓(天工橋周辺) | 73 m | 21-161 | 6-9 | 11 | 319+ 種 |
__ | 厳美渓(長者滝橋周辺) | 82 m | xxxx | xxxx | 1 | 8 種 |
群馬県 みどり市 | ||||||
高津戸峡 | 170 m | xxxx | xxxx | 1 | 20 種 | |
群馬県 下仁田町 | ||||||
青岩公園 | 240 m | xxxx | xxxx | 1 | 7 種 | |
はねこし峡 | 230 m | xxxx | xxxx | 1 | 5 種 | |
群馬県 藤岡市 | ||||||
__ | 神流川左岸の岩盤 | 120 m | xxxx | xxxx | 1 | 60 種 |
栃木県 塩谷町 | ||||||
籠岩(鬼怒川左岸) | 290 m | xxxx | xxxx | 1 | 68 種 | |
埼玉県 長瀞町 | ||||||
__ | 長瀞 岩畳 四十八沼 | 130-140 m | 20-160 | 7 | 26 | 463+ 種 |
__ | 長瀞 荒川左岸河川敷 | 130 m | 150-400 | 8-10 | 17 | 103+ 種 |
埼玉県 嵐山町 | ||||||
嵐山渓谷 | 50 m | xxxx | xxxx | 1 | 15 種 | |
静岡県 裾野市 | ||||||
黄瀬川沿い | xx m | xxxx | xxxx | 1 | xx 種 | |
長野県 上松町 | ||||||
__ | 寝覚の床 | 760 m | xxxx | xxxx | 1 | 74 種 |
岐阜県 七宗町 | ||||||
__ | 飛水峡 甌穴群散策路 | 130 m | xxxx | xxxx | 5 | 317 種 |
__ | 飛水峡ロックガーデン | 140 m | xxxx | xxxx | 3 | 136 種 |
岐阜県 坂祝町 | ||||||
__ | 一色派川 | 57 m | xxxx | xxxx | 1 | 8 種 |
愛知県 犬山市 | ||||||
__ |
木曽川左岸 (野外活動センター&桃太郎公園近く) |
40 m | xxxx | xxxx | 1 | 45 種 |
愛知県 豊田市 | ||||||
勘八峡(矢作川) | 40 m | xxxx | xxxx | 1 | 58 種 | |
愛知県 新城市 | ||||||
__ | 寒狭峡 花の木公園 | 40 m | xxxx | xxxx | 1 | 62 種 |
__ | 乳岩峡 | 200 m | xxxx | xxxx | 1 | 19 種 |
唐津市 七山 | ||||||
__ | 観音の滝 周辺 | 250 m | xxxx | xxxx | 1 | 5 種 |
長崎県 佐世保市 | ||||||
__ | ポットホール公園 | 40 m | xxxx | xxxx | 1 | 112 種 |
EC=導電率,電気伝導度(μS/cm);
採集=採集回数(注)
|
月井 雄二 (法政大学 自然科学センター) |