米原駅〜安土駅〜西の湖〜安土駅前〜曽根沼〜河瀬駅〜米原駅 (10:18 - 16:51)
Part I: | 米原駅〜安土駅へ(/米原市/彦根市) 2016.11.17, 10:18 - 10:44 |
Part II: | 安土駅〜西の湖南岸沿いを西へ(1)(近江八幡市) 2016.11.17, 10:53 - 11:23 |
Part III: | 西の湖南岸沿いを西へ(2)(近江八幡市) 2016.11.17, 11:24 - 11:45 |
Part IV: | 西の湖南岸沿いを西へ(3)(近江八幡市) 2016.11.17, 11:45 - 12:00 アオサギ |
Part V: | 西の湖園地(1)(近江八幡市) 2016.11.17, 12:00 - 12:15 |
Part VI: | 西の湖園地(2)(近江八幡市) 2016.11.17, 12:16 - 12:30 |
Part VII: | 西の湖西岸沿い〜北岸沿いを東へ(近江八幡市) 2016.11.17, 12:32 - 12:51 |
Part VIII: | 西の湖北岸〜東岸沿いを南へ(近江八幡市) 2016.11.17, 12:53 - 13:09 コシロノセンダングサ |
Part IX: | よしきりの池〜排水機場〜和船発着場(近江八幡市) 2016.11.17, 13:10 - 13:25 |
Part X: | 和船発着場〜安土駅前〜タクシーで曽根沼へ(近江八幡市/東近江市/彦根市) 2016.11.17, 13:25 - 14:06 ヒドリガモ |
Part XI: | 曽根沼(1)(彦根市) 2016.11.17, 14:06 - 14:24 オオフサモ, ??,オオアカウキクサ |
Part XII: | 曽根沼(2)(彦根市) 2016.11.17, 14:25 - 14:36 |
Part XIII: | 曽根沼(3)(彦根市) 2016.11.17, 14:36 - 14:46 ラクウショウ |
Part XIV: | 曽根沼〜唐崎神社(彦根市) 2016.11.17, 14:47 - 15:04 カルガモ |
Part XV: | 荒神山公園〜河瀬駅へ(彦根市) 2016.11.17, 15:04 - 15:46 オオバン |
Part XVI: | 河瀬駅〜米原駅(彦根市/米原市) 2016.11.17, 15:47 - 16:51 |
追加: | 採集したサンプルの観察(千代田区) 2016.11.17-11.21 |
今回も土日に他の用事があるため,講義等のない木曜日に採集を行った。
当初,目的地近くの彦根付近の予報は,曇り時々晴れ,だったが,出発の2日前(2016.11.15)頃から晴れの予報に変わった。 しめしめ,と喜んだのだが,,。 しかし,実際には,数日前の予報よりさらに悪く,ほぼ一日中曇りだった(朝方,関東を離れる頃は晴れていたのだが,,)。 そのため,上のように,色彩の乏しい,うす暗い写真しか撮れなかった。残念。 今回の測定,および,観察結果
|