JR宇都宮駅〜宮の橋交差点〜押切橋〜洗橋〜田川自転車道(城東橋〜簗瀬橋〜簗瀬大橋〜金井田橋〜旭陵橋〜宇都宮線〜新田川橋〜川田大橋〜川田橋〜東北新幹線〜平元橋〜横川橋〜第二横川橋〜上御田橋〜中島橋〜下反町橋〜田町与橋〜孫八橋〜野ゾ花橋〜二千年都橋〜石田橋〜下石田橋〜神主橋〜川神橋)〜県営水環境整備事業神主地区(水環境神主公園)〜田川自転車道(川中子橋〜上落合橋〜中落合橋)〜天沼〜田川自転車道(中落合橋〜上梁橋〜田川成田堰〜明治橋〜田川ふれあい公園〜蒲生橋〜田川五千石堰〜五千石球場〜田川橋〜町田橋〜谷地賀橋〜境橋〜蟹川堰〜塚越橋)〜仁良川〜新4号バイパス〜烏ヶ森公園〜JR自治医大駅 (10:06 - 15:11)
Part I: | JR宇都宮駅〜宮の橋交差点〜押切橋〜洗橋〜田川自転車道(城東橋〜簗瀬橋〜簗瀬大橋〜金井田橋)(宇都宮市) 2013.01.04, 10:06 - 10:39 |
Part II: | 田川自転車道(金井田橋〜旭陵橋〜宇都宮線〜新田川橋〜川田大橋〜川田橋〜)(宇都宮市) 2013.01.04, 10:40 - 11:00 |
Part III: | 田川自転車道(〜東北新幹線〜平元橋〜)(宇都宮市) 2013.01.04, 11:03 - 11:13 カルガモ,コガモ,マガモ,オナガガモ |
Part IV: | 田川自転車道(〜横川橋〜第二横川橋〜上御田橋〜)(宇都宮市) 2013.01.04, 11:16 - 11:30 カルガモ |
Part V: | 田川自転車道(〜中島橋〜下反町橋〜田町与橋〜孫八橋〜野ゾ花橋)(宇都宮市) 2013.01.04, 11:31 - 11:46 |
Part VI: | 田川自転車道(野ゾ花橋〜二千年都橋〜石田橋〜)(宇都宮市/上三川町) 2013.01.04, 11:46 - 11:59 ハクセキレイ(♂) |
Part VII: | 田川自転車道(〜下石田橋〜神主橋〜川神橋)〜県営水環境整備事業神主地区(上三川町) 2013.01.04, 12:00 - 12:19 アオサギ |
Part VIII: | 県営水環境整備事業神主地区(水環境神主公園)(上三川町) 2013.01.04, 12:20 - 12:36 |
Part IX: | 田川自転車道(川中子橋〜上落合橋〜中落合橋)〜天沼(上三川町) 2013.01.04, 12:39 - 12:59 |
Part X: | 天沼〜田川自転車道(中落合橋〜上梁橋〜田川成田堰〜明治橋〜田川ふれあい公園〜蒲生橋)(上三川町) 2013.01.04, 13:00 - 13:29 |
Part XI: | 田川自転車道(〜田川五千石堰〜五千石球場〜田川橋)(下野市) 2013.01.04, 13:31 - 13:46 マガモ,カルガモ,コガモ |
Part XII: | 田川自転車道(田川橋〜町田橋〜谷地賀橋〜境橋〜)(下野市) 2013.01.04, 13:47 - 14:05 |
Part XIII: | 田川自転車道(蟹川堰〜塚越橋)〜仁良川〜新4号バイパス〜烏ヶ森公園(下野市) 2013.01.04, 14:06 - 14:34 オオハクチョウ,カルガモ |
Part XIV: | 烏ヶ森公園〜JR自治医大駅(下野市) 2013.01.04, 14:36 - 15:11 |
追加: | 採集したサンプルの観察(千代田区) 2013.01.05-01.07 |
昨年(2012.01.04)
同様,帰省先から戻る途中,輪行を行った。
走ったコースもほぼ同じ。 すなわち,宇都宮駅からスタートし,田川沿いに敷設された自転車道を通って,上三川町,下野市まで南下, 塚越橋から西へ移動し,JR自治医大駅から帰路についた。 唯一異なるのは, 県営水環境整備事業神主地区 (水環境神主公園)を過ぎた後で,いったん自転車道(田川)を離れ, 西のJR石橋駅の北にある天沼へ立寄った所だけ。 また,今回は正月三が日の間,自宅近く等で毎日採集を行った。 そのため,この4日目には,持参したカメラ用の電池のスペアが若干不足気味になってしまった。 塚越橋からサイクリングロードを離れ, 烏ヶ森公園 へ向う頃にはスペアの電池を使い果たしたため, 写真撮影を制限しながら自転車を走らせた。そして,なんとか終点のJR自治医大駅でも若干の写真撮影をして撮影を終えることができた。 |