豊田市駅前〜緑化センターバス停〜昭和の小径〜昭和の森,管理道路〜野鳥の森遊歩道〜砂防ダム〜東海自然歩道〜飯野川沿いの県道350号〜西広瀬バス停〜猿投駅〜平戸橋駅〜平戸橋〜矢作川左岸〜勘八水管橋〜矢作川右岸〜矢作川電力所前・越戸発電所〜矢作緑地平戸橋公園〜平戸橋〜波岩水辺公園〜平戸橋西交差点〜平戸橋駅〜豊田市駅・新豊田駅〜高蔵寺駅〜名古屋駅 (08:06 - 16:22)
Part I: | 豊田市駅前〜緑化センターバス停〜昭和の小径(豊田市) 2014.04.20, 08:06 - 09:25 コバノミツバツツジ? |
Part II: | 昭和の森,南縁近くの尾根道を北東へ(豊田市) 2014.04.20, 09:26 - 09:40 コバノミツバツツジ?, スミレ,ノキシノブ,コシダ |
Part III: | 昭和の森,管理道路を北東から北へ(豊田市) 2014.04.20, 09:42 - 09:53 ??, アセビ,コシダ,イロハモミジ? |
Part IV: | 昭和の森,野鳥の森遊歩道を北東へ(豊田市) 2014.04.20, 09:54 - 10:10 ??, アセビ,フモトミズナラ |
Part V: | 昭和の森,野鳥の森遊歩道〜東海自然歩道沿いの砂防ダム(豊田市) 2014.04.20, 10:11 - 10:23 モチツツジ or コバノミツバツツジ? |
Part VI: | 東海自然歩道沿いの砂防ダム〜東海自然歩道を南へ(豊田市) 2014.04.20, 10:24 - 10:42 |
Part VII: | 飯野川沿いの県道350号を南へ(1)(豊田市) 2014.04.20, 10:42 - 10:58 ニオイタチツボスミレ?, マムシグサ? |
Part VIII: | 飯野川沿いの県道350号を南へ(2)(豊田市) 2014.04.20, 10:59 - 11:11 ヤマユリ?, ニガイチゴ |
Part IX: | 飯野川沿い〜西広瀬町交差点〜西広瀬バス停(豊田市) 2014.04.20, 11:12 - 12:07 ヤマドリゼンマイ??, モクレン |
Part X: | 猿投駅〜平戸橋駅〜平戸橋(豊田市) 2014.04.20, 12:23 - 12:44 |
Part XI: | 平戸橋東交差点〜勘八水管橋(豊田市) 2014.04.20, 12:44 - 12:59 フジ |
Part XII: | 勘八水管橋下の矢作川左岸(豊田市) 2014.04.20, 13:00 - 13:12 |
Part XIII: | 勘八水管橋〜矢作川右岸〜矢作川電力所前(豊田市) 2014.04.20, 13:13 - 13:22 ムラサキサギゴケ |
Part XIV: | 越戸発電所〜矢作緑地平戸橋公園(豊田市) 2014.04.20, 13:23 - 13:33 アズキナシ? |
Part XV: | 矢作緑地平戸橋公園〜平戸橋〜波岩水辺公園(豊田市) 2014.04.20, 13:34 - 13:51 テリハノイバラ, ヤマブキ,ムラサキサギゴケ |
Part XVI: | 波岩水辺公園〜平戸橋西交差点〜平戸橋駅(豊田市) 2014.04.20, 13:51 - 14:26 |
Part XVII: | 平戸橋駅〜豊田市駅・新豊田駅〜高蔵寺駅〜名古屋駅(豊田市/名古屋市) 2014.04.20, 14:28 - 16:22 |
追加: | 採集したサンプルの観察(千代田区) 2014.04.21-04.24 |
一泊二日の旅の二日目,
先々月(2014.02.23)と同様,
豊田市駅から「おいでんバス」に乗車して北東にある
愛知県 昭和の森
を目指した。
前回の採集では,昭和の森のほとんどは原生生物相は貧弱だったが,
唯一原生生物が豊富だったのは,昭和の森の東縁を通る東海自然歩道沿いの砂防ダムだった。
そのため,今回はそこをダイレクトに目指した。
砂防ダムの近くには小規模ながら傾斜湿原(鉱質土壌湿原)もある。
それもあってか,今回も非常にたくさんの原生生物が観察できた。
その後は歩いて飯野川沿いの道路を南下し,西広瀬交差点から「おいでんバス」で名鉄三河線の猿投駅まで移動。 そこから1駅移動して平戸橋駅から歩いて勘八峡(矢作川)を目指した。 勘八峡のほとんどは岩石段丘にはなっていないが,平戸橋の下流側に波岩水辺公園という場所があり, そこには 一昨年(2012.05.20) 訪れた寝覚の床(木曽川,上松町) に似た景色が広がっていた。 |